Máy đọc mã cầm tay Máy đọc mã cầm tay
Mẫu | BT-W300G | BT-W350G | BT-W200G | BT-W250G | |||
Loại | Loại laser | Loại camera | Loại laser | Loại camera | |||
Bộ điều khiển | CPU | ARM Cortex® Ba lõi | |||||
Hệ điều hành | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | ||||||
Bộ nhớ chính | RAM | 512 MB (dung lượng ổ đĩa: 32 MB) | |||||
ROM | 512 MB (dung lượng ổ đĩa: 222 MB) , flash-ROM | ||||||
Màn hình | LCD | Phương thức hiển thị | Phương pháp VA, LCD màu TFT truyền tải 3,5 inch | Phương pháp VA, LCD màu TFT truyền tải 2,7 inch | |||
Độ phân giải (số lượng chấm) | 480 (W) x 640 (H) (VGA) | 240 (W) x 320 (H) (QVGA) | |||||
Số lượng màu màn hình | 65536 | ||||||
Phông chữ | MS P Gothic, MS UI Gothic, MS Gothic, Segoe UI, Courier New, Symbol, Tahoma, Times New Roman, Wingdings | ||||||
Đèn nền | Đèn LED màu trắng cường độ cao | ||||||
Đèn LED xác nhận thao tác | Đèn LED 3 màu (đỏ, xanh lá cây, màu xanh, vàng, lục lam, tím đỏ, trắng) | ||||||
Vận hành | Bảng điều khiển chạm | Phương pháp màng chống chịu analog (thông số kỹ thuật kính cường lực) | |||||
Phím cứng | Loại | Bộ phím mũi tên x 1 (4 hướng) , phím kích hoạt x 3 (giữa x 1, cạnh bên x 2) , | |||||
Đèn nền | Đèn LED (màu cam) |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét