Mô hình | IV-G500MA |
kiểu | Loại tiêu chuẩn |
Khoảng cách lắp đặt | 20-500 mm |
Hiển thị | Khoảng cách lắp đặt 20 mm: 10 (H) x 7,5 (V) mm ~ Khoảng cách lắp đặt 500 mm: 200 (H) x 150 (V) mm |
Yếu tố hình ảnh | kiểu | 1/3 inch, CMOS đen trắng |
Số lượng pixel | 752 (H) x 480 (V) |
Điều chỉnh tiêu điểm | Tự động * 1 |
Thời gian phơi nhiễm | 1/10 ~ 1 / 50.000 |
sự chiếu sáng | nguồn sáng | LED trắng |
Phương pháp chiếu sáng | Có thể chuyển đổi ánh sáng xung / chiếu sáng DC |
Đèn báo | 2 đèn (nội dung hiển thị giống như 2 đèn) |
Kháng môi trường | Lớp bảo vệ | IP67 * 2 |
vận hành Nhiệt độ xung quanh | 0 đến + 50 ° C (không đóng băng) |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35-85% RH (không đọng sương) |
Chống rung | 10-55 Hz, biên độ kép 1,5 mm, X, Y, Z 2 giờ mỗi hướng * 3 |
Chống va đập | 500 m / s 2 , 6 hướng 3 lần mỗi hướng * 3 |
Vật chất | Vỏ thân: Đúc bằng kẽm, Nắp trước: Acrylic (áo cứng), Nắp chỉ báo hoạt động: TPU |
khối lượng | Khoảng 75 g |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét